Evolución COVID-19 (9-abril)
Fallecidos diarios por cada 100.000 habitantes:
País | Total a 29/5 | % sobre población |
Belgium | 7.887 | 0,07 % |
France | 27.551 | 0,04 % |
Italy | 23.181 | 0,04 % |
Germany | 7.407 | 0,01 % |
Netherlands | 4.689 | 0,03 % |
Spain | 22.639 | 0,05 % |
Switzerland | 1.900 | 0,02 % |
United Kingdom | 24.344 | 0,04 % |
US | 48.195 | 0,01 % |
China | 3.153 | 0,01 % |
Comentarios