100 españoles
Con esto de las encuestas y las muestras representativas se me ocurrió intentar buscar un conjunto de 100 españoles "representativos".
Es imposible, claro. Aparte de que la simple reducción ya implica un error de exactitud, en cuanto escoges varias características la mezcla entre ellas hace imposible que el conjunto escogido sea representativo.
De todas formas lo he intentado, por probar. Estos son los resultados para 100 españoles:
Estos son los datos de los "100 españoles" (en la cabecera, las categorías con su frecuencia de aparición):
-->
Es imposible, claro. Aparte de que la simple reducción ya implica un error de exactitud, en cuanto escoges varias características la mezcla entre ellas hace imposible que el conjunto escogido sea representativo.
De todas formas lo he intentado, por probar. Estos son los resultados para 100 españoles:
- Habría 51 mujeres y 49 hombres. He mantenido, en lo posible, el resto de características dentro de cada sexo. Eso ha supone más inexactitud al tener que redondear más veces, pero me ha parecido significativo.
- La Comunidad Autónoma más numerosa sería Andalucía con 18. La que menos sería La Rioja, que habría que juntar con las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla para llegar a 2 (una mujer y un hombre)
- El quinquenio de edad más numeroso sería de 35 a 39 años, con 9 representantes (5 hombres y 4 mujeres)
- 53 estarían inactivos, 34 empleados y 13 parados. Además de por sexo, he tomado la actividad por grupos de edades de 0 a 14, de 15 a 55 y de 55 o más, así que la distribución de la actividad por sexo y edad es razonablemente correcta.
- Los nombres de mujer y hombre con más ocurrencias no suponen mucha diferencia respecto a los siguientes. Antonio es el más usado, pero llega a 2 sólo gracias al redondeo, pues es apenas un 1,6% de la población. El siguiente es José que no llega al 1,5% y ya se queda en 1. Carmen es el nombre de mujer más usado pero no llega al 1,5%, seguido muy de cerca por María. Los restantes nombres que aparecen hasta 100 son los más usados, pero entre todos no llegan al 50% de la población.
Estos son los datos de los "100 españoles" (en la cabecera, las categorías con su frecuencia de aparición):
00-04 | 5 | |||||||
05-09 | 5 | |||||||
ANDALUCÍA | 18 | 10-14 | 4 | |||||
CATALUÑA | 16 | 15-19 | 4 | |||||
MADRID, COMUNIDAD DE | 13 | 20-24 | 7 | |||||
COMUNITAT VALENCIANA | 11 | 25-29 | 6 | |||||
GALICIA | 6 | 30-34 | 8 | |||||
CASTILLA Y LEÓN | 6 | 35-39 | 9 | |||||
PAÍS VASCO | 4 | 40-44 | 8 | |||||
CASTILLA-LA MANCHA | 4 | 45-49 | 8 | |||||
CANARIAS | 4 | 50-54 | 6 | |||||
MURCIA, REGIÓN DE | 4 | 55-59 | 6 | |||||
ARAGÓN | 2 | 60-64 | 6 | |||||
EXTREMADURA | 2 | 65-69 | 4 | |||||
BALEARS, ILLES | 2 | 70-74 | 4 | |||||
ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 2 | 75-79 | 4 | |||||
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 2 | 80-84 | 3 | INACTIVO | 53 | |||
MUJER | 51 | CANTABRIA | 2 | 85-89 | 2 | EMPLEADO | 34 | |
HOMBRE | 49 | LA RIOJA, Ceuta y Melilla | 2 | 90 y más | 1 | PARADO | 13 | |
NOMBRE | SEXO | COMUNIDAD AUTÓNOMA | EDAD | ACTIVIDAD | ||||
ANA MARIA | MUJER | CASTILLA Y LEÓN | 00-04 | INACTIVO | ||||
MERCEDES | MUJER | CASTILLA-LA MANCHA | 00-04 | INACTIVO | ||||
PATRICIA | MUJER | ANDALUCÍA | 00-04 | INACTIVO | ||||
RAFAEL | HOMBRE | CANTABRIA | 00-04 | INACTIVO | ||||
JUAN ANTONIO | HOMBRE | ANDALUCÍA | 00-04 | INACTIVO | ||||
LAURA | MUJER | ARAGÓN | 05-09 | INACTIVO | ||||
MARIA JESUS | MUJER | MADRID, COMUNIDAD DE | 05-09 | INACTIVO | ||||
FRANCISCO | HOMBRE | GALICIA | 05-09 | INACTIVO | ||||
FERNANDO | HOMBRE | CASTILLA Y LEÓN | 05-09 | INACTIVO | ||||
JOAQUIN | HOMBRE | CATALUÑA | 05-09 | INACTIVO | ||||
FRANCISCA | MUJER | EXTREMADURA | 10-14 | INACTIVO | ||||
PAULA | MUJER | COMUNITAT VALENCIANA | 10-14 | INACTIVO | ||||
JESUS | HOMBRE | ARAGÓN | 10-14 | INACTIVO | ||||
JUAN CARLOS | HOMBRE | CATALUÑA | 10-14 | INACTIVO | ||||
ANTONIA | MUJER | BALEARS, ILLES | 15-19 | INACTIVO | ||||
JUANA | MUJER | GALICIA | 15-19 | INACTIVO | ||||
JUAN JOSE | HOMBRE | MADRID, COMUNIDAD DE | 15-19 | EMPLEADO | ||||
FRANCISCO JAVIER | HOMBRE | EXTREMADURA | 15-19 | INACTIVO | ||||
ROSA | MUJER | COMUNITAT VALENCIANA | 20-24 | EMPLEADO | ||||
MARIA CARMEN | MUJER | ANDALUCÍA | 20-24 | INACTIVO | ||||
ANGELA | MUJER | CATALUÑA | 20-24 | INACTIVO | ||||
PILAR | MUJER | MADRID, COMUNIDAD DE | 20-24 | PARADO | ||||
LUIS | HOMBRE | PAÍS VASCO | 20-24 | EMPLEADO | ||||
IVAN | HOMBRE | MADRID, COMUNIDAD DE | 20-24 | INACTIVO | ||||
JUAN | HOMBRE | CASTILLA Y LEÓN | 20-24 | PARADO | ||||
MARIA DOLORES | MUJER | PAÍS VASCO | 25-29 | EMPLEADO | ||||
IRENE | MUJER | CATALUÑA | 25-29 | EMPLEADO | ||||
MANUELA | MUJER | CANARIAS | 25-29 | PARADO | ||||
DAVID | HOMBRE | PAÍS VASCO | 25-29 | EMPLEADO | ||||
ANDRES | HOMBRE | COMUNITAT VALENCIANA | 25-29 | EMPLEADO | ||||
PABLO | HOMBRE | CASTILLA-LA MANCHA | 25-29 | PARADO | ||||
MARIA LUISA | MUJER | COMUNITAT VALENCIANA | 30-34 | EMPLEADO | ||||
MARIA MAR | MUJER | MADRID, COMUNIDAD DE | 30-34 | EMPLEADO | ||||
MARIA | MUJER | CATALUÑA | 30-34 | INACTIVO | ||||
NURIA | MUJER | ANDALUCÍA | 30-34 | PARADO | ||||
ANTONIO | HOMBRE | CATALUÑA | 30-34 | EMPLEADO | ||||
ALVARO | HOMBRE | MADRID, COMUNIDAD DE | 30-34 | EMPLEADO | ||||
ANGEL | HOMBRE | MADRID, COMUNIDAD DE | 30-34 | INACTIVO | ||||
EDUARDO | HOMBRE | CATALUÑA | 30-34 | PARADO | ||||
CARMEN | MUJER | MADRID, COMUNIDAD DE | 35-39 | EMPLEADO | ||||
SILVIA | MUJER | CATALUÑA | 35-39 | EMPLEADO | ||||
LUCIA | MUJER | GALICIA | 35-39 | INACTIVO | ||||
MARGARITA | MUJER | ANDALUCÍA | 35-39 | PARADO | ||||
ANTONIO | HOMBRE | ANDALUCÍA | 35-39 | EMPLEADO | ||||
ALEJANDRO | HOMBRE | CATALUÑA | 35-39 | EMPLEADO | ||||
SANTIAGO | HOMBRE | ANDALUCÍA | 35-39 | EMPLEADO | ||||
VICENTE | HOMBRE | CATALUÑA | 35-39 | INACTIVO | ||||
JAIME | HOMBRE | ANDALUCÍA | 35-39 | PARADO | ||||
JOSEFA | MUJER | COMUNITAT VALENCIANA | 40-44 | EMPLEADO | ||||
MONTSERRAT | MUJER | MADRID, COMUNIDAD DE | 40-44 | EMPLEADO | ||||
CONCEPCION | MUJER | CASTILLA Y LEÓN | 40-44 | INACTIVO | ||||
SONIA | MUJER | CATALUÑA | 40-44 | PARADO | ||||
JOSE | HOMBRE | MADRID, COMUNIDAD DE | 40-44 | EMPLEADO | ||||
MIGUEL ANGEL | HOMBRE | COMUNITAT VALENCIANA | 40-44 | EMPLEADO | ||||
VICTOR | HOMBRE | ANDALUCÍA | 40-44 | EMPLEADO | ||||
RAUL | HOMBRE | COMUNITAT VALENCIANA | 40-44 | INACTIVO | ||||
ISABEL | MUJER | GALICIA | 45-49 | EMPLEADO | ||||
JULIA | MUJER | COMUNITAT VALENCIANA | 45-49 | EMPLEADO | ||||
ELENA | MUJER | PAÍS VASCO | 45-49 | INACTIVO | ||||
SANDRA | MUJER | ANDALUCÍA | 45-49 | PARADO | ||||
JOSE MARIA | HOMBRE | GALICIA | 45-49 | EMPLEADO | ||||
ADRIAN | HOMBRE | ANDALUCÍA | 45-49 | EMPLEADO | ||||
ROBERTO | HOMBRE | CATALUÑA | 45-49 | INACTIVO | ||||
MANUEL | HOMBRE | COMUNITAT VALENCIANA | 45-49 | PARADO | ||||
MARIA PILAR | MUJER | CASTILLA-LA MANCHA | 50-54 | EMPLEADO | ||||
ROSA MARIA | MUJER | MURCIA, REGIÓN DE | 50-54 | EMPLEADO | ||||
MONICA | MUJER | MADRID, COMUNIDAD DE | 50-54 | INACTIVO | ||||
JOSE ANTONIO | HOMBRE | CASTILLA-LA MANCHA | 50-54 | EMPLEADO | ||||
OSCAR | HOMBRE | ANDALUCÍA | 50-54 | EMPLEADO | ||||
SERGIO | HOMBRE | CANARIAS | 50-54 | PARADO | ||||
MARIA TERESA | MUJER | CANARIAS | 55-59 | EMPLEADO | ||||
RAQUEL | MUJER | ANDALUCÍA | 55-59 | INACTIVO | ||||
ANDREA | MUJER | COMUNITAT VALENCIANA | 55-59 | INACTIVO | ||||
JORGE | HOMBRE | MURCIA, REGIÓN DE | 55-59 | EMPLEADO | ||||
JOSE LUIS | HOMBRE | CANARIAS | 55-59 | INACTIVO | ||||
RUBEN | HOMBRE | CATALUÑA | 55-59 | PARADO | ||||
ANA | MUJER | MURCIA, REGIÓN DE | 60-64 | EMPLEADO | ||||
SARA | MUJER | CATALUÑA | 60-64 | INACTIVO | ||||
ROCIO | MUJER | ANDALUCÍA | 60-64 | INACTIVO | ||||
ALBERTO | HOMBRE | ANDALUCÍA | 60-64 | EMPLEADO | ||||
JAVIER | HOMBRE | MURCIA, REGIÓN DE | 60-64 | INACTIVO | ||||
JUAN MANUEL | HOMBRE | MADRID, COMUNIDAD DE | 60-64 | INACTIVO | ||||
DOLORES | MUJER | ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 65-69 | INACTIVO | ||||
TERESA | MUJER | CASTILLA Y LEÓN | 65-69 | INACTIVO | ||||
CARLOS | HOMBRE | BALEARS, ILLES | 65-69 | EMPLEADO | ||||
RAMON | HOMBRE | COMUNITAT VALENCIANA | 65-69 | INACTIVO | ||||
MARIA ANGELES | MUJER | NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 70-74 | INACTIVO | ||||
ROSARIO | MUJER | ANDALUCÍA | 70-74 | INACTIVO | ||||
DANIEL | HOMBRE | ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 70-74 | INACTIVO | ||||
ENRIQUE | HOMBRE | GALICIA | 70-74 | INACTIVO | ||||
CRISTINA | MUJER | CANTABRIA | 75-79 | INACTIVO | ||||
ENCARNACION | MUJER | CATALUÑA | 75-79 | INACTIVO | ||||
MIGUEL | HOMBRE | NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 75-79 | INACTIVO | ||||
DIEGO | HOMBRE | CASTILLA Y LEÓN | 75-79 | INACTIVO | ||||
MARTA | MUJER | LA RIOJA, Ceuta y Melilla | 80-84 | INACTIVO | ||||
BEATRIZ | MUJER | MADRID, COMUNIDAD DE | 80-84 | INACTIVO | ||||
JOSE MANUEL | HOMBRE | LA RIOJA, Ceuta y Melilla | 80-84 | INACTIVO | ||||
MARIA JOSE | MUJER | ANDALUCÍA | 85-89 | INACTIVO | ||||
PEDRO | HOMBRE | ANDALUCÍA | 85-89 | INACTIVO | ||||
MARIA ISABEL | MUJER | CATALUÑA | 90 y más | INACTIVO |
Comentarios
eso si la cosa te ha quedado chula :)