Escaños de las autonomías
A raiz de las elecciones de Cataluña ha surgido la conversación en casa sobre si el número de escaños de esa autonomía eran muchos o pocos.
Sin tener en cuenta la obviedad de que cualquier número de políticos siempre es demasiado, he representado el número de escaños de las distintas autonomías frente a la población de las mismas y he añadido el número de diputados en el Congreso para comparar. Juzgad vosotros mismos (pinchad en la imagen para verla algo mejor)
Sin tener en cuenta la obviedad de que cualquier número de políticos siempre es demasiado, he representado el número de escaños de las distintas autonomías frente a la población de las mismas y he añadido el número de diputados en el Congreso para comparar. Juzgad vosotros mismos (pinchad en la imagen para verla algo mejor)
Comunidad Autónoma | Población | Diputados | Parlamentarios Aut. |
Andalucía | 8.302.923 | 61 | 109 |
Cataluña | 7.504.881 | 47 | 135 |
Madrid | 6.445.499 | 35 | 120 |
Valencia | 5.094.675 | 33 | 99 |
Galicia | 2.796.089 | 23 | 75 |
Castilla y León | 2.553.301 | 32 | 83 |
País Vasco | 2.172.175 | 19 | 75 |
Canarias | 2.103.992 | 15 | 60 |
Castilla-La Mancha | 2.095.855 | 21 | 49 |
Murcia | 1.446.520 | 10 | 45 |
Aragón | 1.345.473 | 13 | 67 |
Extremadura | 1.102.410 | 10 | 65 |
Baleares | 1.095.426 | 8 | 59 |
Asturias | 1.084.109 | 8 | 45 |
Navarra | 630.578 | 5 | 50 |
Cantabria | 591.886 | 5 | 39 |
La Rioja | 321.702 | 4 | 33 |
Ceuta | 80.570 | 1 | 25 |
Melilla | 73.460 | 1 | 25 |
Comentarios