Site Meter y sus cosas
Llevamos poco más de un mes "recuenteando" las visitas. Esta es la predicción de tráfico de Site Meter:
Based on the site traffic during the last ... | The site will have this much traffic over the next ... | |||
Hour | Day | Week | Month | |
Hour | 1 Page View | 24 Page Views | 166 Page Views | 720 Page Views |
1 Visit | 24 Visits | 166 Visits | 720 Visits | |
Day | 1 Page Views | 17 Page Views | 118 Page Views | 510 Page Views |
0 Visits | 11 Visits | 76 Visits | 330 Visits | |
Week | 1 Page Views | 21 Page Views | 148 Page Views | 641 Page Views |
0 Visits | 10 Visits | 66 Visits | 286 Visits | |
Month | 1 Page Views | 21 Page Views | 144 Page Views | 622 Page Views |
0 Visits | 10 Visits | 69 Visits | 300 Visits |
Es decir, que basados en las visitas del último mes, tenemos una media 10 visitas al día. O sea, los que suscribimos, algunos invitados y los que repetimos el acceso por la tarde. El mapa, que sale no sé dónde (no le cojo el tranquillo a esto), son los útimos 100 accesos, pero yo no le haría mucho caso, no me fío demasiado.
El gráfico de accesos por día (que estará por ahí en al entrada, yo qué sé) tiene unos sospechosos picos los lunes (pillines). Por lo demás, nada. Sólo que me acabo de dar cuenta de que si cortas y pegas HTML en este editor de entradas, te maneja tablas y todo. Qué tíos los googleros.
Comentarios
Asi que fiate, fiate ...